BALLPARK  FACTORS  OWNED  TEAMS  1978 - 1983
TEAM YEAR BALLPARK LH FACTORS 1B/2B/3B/HR RH FACTORS  1B/2B/3B/HR
Angels 1978 Astrodome 96/88/118/80 100/83/118/50
Angels 1979 Astrodome 93/95/171/58 96/94/109/46
Angels 1980 Astrodome 105/104/131/59 94/93/128/47
Angels 1981 Astrodome 93/84/113/53 98/85/165/42
Angels 1982 Astrodome 94/106/165/58 99/100/200/50
Angels 1983 Astrodome 95/83/115/30 100/90/155/40
Badgers 1978 Anaheim Stadium 99/95/93/104 111/101/52/88
Badgers 1979 Anaheim Stadium 102/85/62/79 104/84/39/83
Badgers 1980 Anaheim Stadium 94/94/65/94 109/90/37/91
Badgers 1981 Anaheim Stadium 102/107/40/124 103/105/54/101
Badgers 1982 Anaheim Stadium 103/94/55/115 105/90/50/115
Badgers 1983 Anaheim Stadium 95/89/40/125 97/95/50/110
Beavers 1978 Wrigley Field 110/100/97/106 106/118/95/146
Beavers 1979 Wrigley Field 102/119/99/91 110/121/100/146
Beavers 1980 Wrigley Field 105/96/78/93 111/126/88/134
Beavers 1981 Wrigley Field 98/101/90/135 97/108/121/114
Beavers 1982 Wrigley Field 95/122/70/113 92/126/125/85
Beavers 1983 Wrigley Field 100/95/95/110 91/105/95/130
Blues 1978 Busch Stadium 102/109/174/65 105/103/118/66
Blues 1979 Busch Stadium 100/104/150/93 106/119/130/82
Blues 1980 Busch Stadium 105/123/181/68 101/116/117/84
Blues 1981 Busch Stadium 98/111/173/77 100/93/181/93
Blues 1982 Busch Stadium 97/132/95/64 103/100/200/100
Blues 1983 Busch Stadium 100/91/180/90 95/90/180/100
Corsairs 1978 Kingdome 100/90/81/149 91/102/87/159
Corsairs 1979 Kingdome 94/92/107/160 88/99/77/156
Corsairs 1980 Kingdome 91/105/98/155 91/105/70/180
Corsairs 1981 Kingdome 95/112/75/128 93/97/65/151
Corsairs 1982 Kingdome 108/105/115/160 100/110/65/135
Corsairs 1983 Kingdome 105/114/50/110 90/95/130/130
Dust Bunnies 1978 Comiskey Park 102/105/98/114 106/91/160/75
Dust Bunnies 1979 Comiskey Park 95/108/113/114 101/96/184/81
Dust Bunnies 1980 Comiskey Park 93/113/114/80 95/95/180/75
Dust Bunnies 1981 Comiskey Park 103/79/134/71 101/91/107/95
Dust Bunnies 1982 Comiskey Park 102/83/125/40 109/90/130/90
Dust Bunnies 1983 Comiskey Park 103/95/180/90 97/105/80/115
Gamblers 1978 Riverfront Stadium 94/103/88/115 93/123/100/121
Gamblers 1979 Riverfront Stadium 94/122/81/135 87/112/74/119
Gamblers 1980 Riverfront Stadium 87/117/115/160 85/113/92/118
Gamblers 1981 Riverfront Stadium 101/123/152/91 96/119/115/94
Gamblers 1982 Riverfront Stadium 105/130/125/63 99/134/125/90
Gamblers 1983 Riverfront Stadium 90/155/160/90 95/115/100/90
Gold Sox 1978 Veterans Stadium 92/112/104/132 98/98/131/122
Gold Sox 1979 Veterans Stadium 95/104/117/116 92/109/147/102
Gold Sox 1980 Veterans Stadium 90/124/132/104 100/105/147/116
Gold Sox 1981 Veterans Stadium 95/105/157/126 96/116/103/113
Gold Sox 1982 Veterans Stadium 90/91/100/105 90/94/55/115
Gold Sox 1983 Veterans Stadium 90/101/124/145 93/135/160/90
Hard Cider 1978 Yankee Stadium 97/80/121/130 92/91/115/81
Hard Cider 1979 Yankee Stadium 96/100/88/122 94/108/120/71
Hard Cider 1980 Yankee Stadium 110/74/109/120 97/103/137/66
Hard Cider 1981 Yankee Stadium 102/92/104/142 103/88/143/52
Hard Cider 1982 Yankee Stadium 97/98/160/130 104/77/140/50
Hard Cider 1983 Yankee Stadium 100/113/45/125 98/85/145/65
Iron 1978 County Stadium 104/111/102/79 109/98/78/106
Iron 1979 County Stadium 95/105/75/93 106/94/103/95
Iron 1980 County Stadium 94/82/76/84 109/85/88/89
Iron 1981 County Stadium 98/92/103/79 101/83/102/70
Iron 1982 County Stadium 92/100/85/70 97/100/125/70
Iron 1983 County Stadium 95/75/120/85 94/85/80/85
Knights 1978 Tiger Stadium 96/98/104/160 106/91/104/107
Knights 1979 Tiger Stadium 96/87/119/138 98/85/97/102
Knights 1980 Tiger Stadium 100/92/118/164 100/97/90/108
Knights 1981 Tiger Stadium 97/73/128/116 91/93/83/143
Knights 1982 Tiger Stadium 104/72/105/125 90/93/60/150
Knights 1983 Tiger Stadium 95/60/110/100 93/85/85/115
Legends 1978 Shea Stadium 96/98/50/121 97/102/84/84
Legends 1979 Shea Stadium 102/87/72/85 97/89/80/94
Legends 1980 Shea Stadium 99/98/56/112 101/89/66/104
Legends 1981 Shea Stadium 96/90/58/108 105/100/69/108
Legends 1982 Shea Stadium 99/55/60/112 110/105/50/95
Legends 1983 Shea Stadium 95/87/35/110 102/70/75/115
Lumberjacks 1978 Royals Stadium 98/142/210/65 96/107/159/82
Lumberjacks 1979 Royals Stadium 105/134/173/66 96/117/150/95
Lumberjacks 1980 Royals Stadium 96/128/168/63 98/118/168/78
Lumberjacks 1981 Royals Stadium 108/97/154/59 96/114/154/75
Lumberjacks 1982 Royals Stadium 105/92/85/85 98/120/130/65
Lumberjacks 1983 Royals Stadium 105/99/180/70 99/100/135/100
Skipjacks 1978 Memorial Stadium 103/104/36/87 93/107/55/83
Skipjacks 1979 Memorial Stadium 99/100/35/85 99/106/65/79
Skipjacks 1980 Memorial Stadium 103/95/50/93 95/92/66/101
Skipjacks 1981 Memorial Stadium 98/85/45/112 95/90/60/110
Skipjacks 1982 Memorial Stadium 94/87/50/135 95/93/80/100
Skipjacks 1983 Memorial Stadium 112/75/50/75 90/95/105/110
Spikes 1978 San Diego Stadium 98/84/82/49 104/98/100/64
Spikes 1979 San Diego Stadium 103/84/100/75 101/90/119/61
Spikes 1980 San Diego Stadium 100/90/86/51 103/96/118/68
Spikes 1981 San Diego Stadium 103/96/78/72 97/93/67/105
Spikes 1982 Jack Murphy Stadium 100/96/60/105 99/75/100/95
Spikes 1983 Jack Murphy Stadium 105/73/95/90 100/80/95/140
Thunder 1978 Oakland Coliseum 108/93/88/90 90/81/58/94
Thunder 1979 Oakland Coliseum 103/73/105/69 93/76/75/91
Thunder 1980 Oakland Coliseum 105/76/80/67 95/83/69/80
Thunder 1981 Oakland Coliseum 96/82/61/77 105/67/60/103
Thunder 1982 Oakland Coliseum 97/94/75/75 103/70/50/95
Thunder 1983 Oakland Coliseum 100/80/65/80 107/75/40/75
PARK  FACTORS  FOR  NON-OWNED  TEAMS  1978 - 1983
TEAM YEAR BALLPARK LH FACTORS 1B/2B/3B/HR RH FACTORS 1B/2B/3B/HR
Atlanta 1978 Fulton County Stadium 107/94/74/163 105/93/62/176
Atlanta 1979 Fulton County Stadium 105/98/64/158 108/93/61/150
Atlanta 1980 Fulton County Stadium 98/82/54/182 104/86/46/147
Atlanta 1981 Fulton County Stadium 106/112/91/134 98/76/67/176
Atlanta 1982 Fulton County Stadium 111/107/75/143 92/95/45/220
Atlanta 1983 Fulton County Stadium 120/103/130/110 108/90/70/110
Boston 1978 Fenway Park 98/118/76/88 105/140/129/132
Boston 1979 Fenway Park 102/128/101/109 104/134/98/126
Boston 1980 Fenway Park 102/116/108/101 95/143/100/119
Boston 1981 Fenway Park 101/143/130/84 103/139/90/111
Boston 1982 Fenway Park 104/125/140/75 105/140/135/115
Boston 1983 Fenway Park 95/130/140/65 112/135/70/90
Cleveland 1978 Municipal Stadium 105/88/78/81 98/80/74/100
Cleveland 1979 Municipal Stadium 104/105/75/85 102/95/58/130
Cleveland 1980 Municipal Stadium 109/108/86/98 104/81/61/121
Cleveland 1981 Municipal Stadium 98/92/68/81 107/98/69/116
Cleveland 1982 Municipal Stadium 101/120/80/50 102/92/130/135
Cleveland 1983 Municipal Stadium 100/110/25/120 106/100/60/140
Los Angeles 1978 Dodger Stadium 111/73/65/107 106/85/30/124
Los Angeles 1979 Dodger Stadium 106/64/45/104 109/75/31/136
Los Angeles 1980 Dodger Stadium 105/68/46/91 103/84/20/143
Los Angeles 1981 Dodger Stadium 110/76/45/88 106/76/63/97
Los Angeles 1982 Dodger Stadium 108/74/55/82 109/65/45/70
Los Angeles 1983 Dodger Stadium 110/70/25/115 115/70/70/95
Minneapolis 1978 Metropolitan Stadium 100/80/113/79 93/93/142/104
Minneapolis 1979 Metropolitan Stadium 109/94/142/98 100/91/164/115
Minneapolis 1980 Metropolitan Stadium 109/100/134/99 102/97/145/102
Minneapolis 1981 Metropolitan Stadium 104/114/129/121 105/107/148/97
Minneapolis 1982 Metrodome 95/120/135/130 97/110/140/105
Minneapolis 1983 Metrodome 105/130/100/110 107/115/125/85
Montreal 1978 Olympic Stadium 98/114/108/79 92/97/163/67
Montreal 1979 Olympic Stadium 94/129/111/76 94/113/190/76
Montreal 1980 Olympic Stadium 102/110/102/99 98/96/187/70
Montreal 1981 Olympic Stadium 104/105/80/94 93/127/83/75
Montreal 1982 Olympic Stadium 102/110/135/120 92/118/105/95
Montreal 1983 Olympic Stadium 95/121/85/75 96/140/60/75
Pittsburgh 1978 Three Rivers Stadium 101/129/143/115 105/104/96/118
Pittsburgh 1979 Three Rivers Stadium 104/106/96/117 105/102/76/121
Pittsburgh 1980 Three Rivers Stadium 101/103/135/117 102/112/93/105
Pittsburgh 1981 Three Rivers Stadium 94/97/113/116 105/106/94/115
Pittsburgh 1982 Three Rivers Stadium 100/107/195/133 110/105/95/120
Pittsburgh 1983 Three Rivers Stadium 105/121/100/100 103/120/65/125
San Francisco 1978 Candlestick Park 95/96/97/68 89/96/103/62
San Francisco 1979 Candlestick Park 102/88/94/92 95/83/83/67
San Francisco 1980 Candlestick Park 103/85/84/64 98/84/98/64
San Francisco 1981 Candlestick Park 102/100/50/106 109/101/72/68
San Francisco 1982 Candlestick Park 99/70/65/102 105/83/55/65
San Francisco 1983 Candlestick Park 95/100/55/135 102/95/75/90
Texas 1978 Arlington Stadium 99/78/94/89 104/102/50/85
Texas 1979 Arlington Stadium 103/88/103/98 111/92/51/81
Texas 1980 Arlington Stadium 105/99/78/90 107/91/56/88
Texas 1981 Arlington Stadium 102/95/52/71 102/101/74/60
Texas 1982 Arlington Stadium 96/85/30/100 100/95/55/75
Texas 1983 Arlington Stadium 100/100/125/70 113/115/125/60
Toronto 1978 Exhibition Stadium 91/118/106/85 106/116/137/104
Toronto 1979 Exhibition Stadium 97/101/102/84 104/123/119/95
Toronto 1980 Exhibition Stadium 89/118/116/92 103/120/133/102
Toronto 1981 Exhibition Stadium 96/137/177/135 95/127/191/116
Toronto 1982 Exhibition Stadium 102/125/160/110 95/120/110/100
Toronto 1983 Exhibition Stadium 90/130/170/175 97/115/170/120